2010年開始經濟部開始推動能源效率分級
目前主要是以冰箱和冷氣為主
國內的家電品牌大多都已經送驗,當然也有部分進口品牌還未送驗。
不過不管有沒有經過經濟部的檢驗,冰箱本身都有其耗電量標示
傳統上以 ” kWh/每月” 為單位,也就是每月-千瓦小時,也就是幾度電標示!
這邊先整理日立和奇異兩大品牌,常見的型號之耗電量及能源效率等級,
重要的是要告訴大家,並不是只有日本變頻冰箱才省電,歐美現在的變頻技術一樣先進!
日立冰箱:
型號 | 容量(L) | 耗電量(kWh/月) | 經濟部節能效率等級(1~5級,1級最省電) |
RSF6800Z | 616 | 42 | 4 |
RSF62ZMJ | 616 | 40 | 3 |
RSF58ZMJ | 565 | 39 | 3 |
RSF48ZMJ | 475 | 35 | 3 |
RS59ZMJ | 567 | 32 | 1 |
RS49ZMJ | 477 | 30 | 1 |
RS47ZMJ | 465 | 32 | 1 |
RS42ZMJ | 415 | 32 | 2 |
RF400P | 385 | – | 5 |
RN40WS | 385 | – | 5 |
RN35WS | 325 | – | 5 |
RSBS6100T | 609 | – | 5 |
RSBS6200T | 604 | – | 5 |
RW616 | 604 | – | 5 |
RZ527 | 516 | – | 5 |
RZ437 | 422 | – | 5 |
RZ396 | 381 | – | 5 |
RZ228 | 220 | – | 5 |
奇異冰箱: (因機型眾多,僅部分常見機種)
型號 | 容量(L) | 耗電量(kWh/月) | 經濟部節能效率等級(1~5級,1級最省電) |
GTS18KB | 497 | 37.5 | 4 |
GTS18SB | 497 | 37.5 | 4 |
GTT18HB | 497 | 37.5 | 4 |
GTT16BB | 438 | 37.5 | 4 |
GTH21KC | 595 | 34.59 | 3 |
GTH21SC | 595 | 34.59 | 3 |
GTH21SB | 595 | 34.59 | 3 |
GTH21KB | 595 | 34.59 | 3 |
GTL21KC | 595 | 34.59 | 3 |
GTL21KB | 595 | 34.59 | 3 |
GSS22IB | 619 | 52 | 5 |
GSC22QG | 615 | 51 | 5 |
PSCS3VG | 641 | 56 | 5 |
PSCF3VG | 641 | 56 | 5 |
PSC23SH | 641 | 56 | 5 |
PSCS3TG | 641 | 56 | 5 |
PSDS5YG | 696 | 57 | 3 |
PSDF5YG | 696 | 57 | 3 |
PSDS3YG | 640 | 56 | 5 |
PSDF3YG | 640 | 56 | 5 |
.
上述兩個表格可以看出,越新的機型越省電,奇異在雙冷凝機種上表現突出,近700L的容量可得到第三級能源標示!!
400L~500L多左右的級距日立表現的極優,650L以上可以考慮奇異雙冷凝的機種!
不要再說美國冰箱耗電拉!
以上資料參考各原廠提供之資料及經濟部能源局能源效率分級標示管理系統網站
若有誤植,依各家廠商之資料為準!