2009 SHARP推出的小尺寸機種與他牌比較表
SHARP LC-32A33T業界規格比較:
SHARP龜山面板 LC-32A33T | S牌 S系列 KDL-32Sxxxx | T牌 32Cxxxxx | |
液晶面板 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
尺寸 | 32吋 | 32吋 | 32吋 |
面板來源 | 日本 SHARP | 韓國 | 不詳 |
對比度 | 1500:1 [最高] | ?(未公布) | 950:1 |
反應速度 | 6ms [最快] | ?(未公布) | 6ms |
PC端子 | D-Sub | D-Sub | D-Sub |
DVB-T | 外接式 SD+HD [最好] | 內建SD | 內建SD |
機體厚度 | 9.5cm [最薄] | 12.9cm | 11.6cm |
機體重量 | 12.5kg [最輕] | 15kg | 17.3kg |
耗電量 | 133W [最省電] | ? | 150W |
LC-37A33T業界規格比較:
SHARP龜山面板 LC-37A33T | S牌 S系列 KDL-37Sxxxx | T牌 37Cxxxxx | |
液晶面板 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
尺寸 | 37吋 | 37吋 | 37吋 |
面板來源 | 日本 SHARP | 韓國 SAMSUNG | 韓國 SAMSUNG |
對比度 | 1500:1 [最高] | ?(未公布) | 1500:1 |
反應速度 | 6ms [最快] | ?(未公布) | 6.5ms |
PC端子 | D-Sub | D-Sub | D-Sub |
DVB-T | 外接式 SD+HD [最好] | 內建SD | 內建SD |
機體厚度 | 9.6cm [最薄] | 14cm | 12.2cm |
機體重量 | 16kg [最輕] | 22kg | 20.6kg |
耗電量 | 168W [最省電] | ? | 181W |
資料來源:SHARP 2009新品發表會