SHARP 2014年全系列液晶電視規格表 重點項目整理
日本原裝機種 規格比較表:
UD1T | G9T | G7T | W5T | |
| 尺寸 | 70吋 | 70/60吋 | 80/60/52/46吋 | 60/52/46/40吋 |
| 4原色技術 | – | O | O | O |
| 螢幕解析度 | UHD(3840×2160) | FHD(1920×1080) | ||
| 蛾眼面板 | O | – | ||
| THX 4K DISPLAY認證 | O | – | ||
| 高速液晶技術 | O | O | O | O |
| 3D影像 | O | O | O | O |
| 2D/3D互轉功能 | O | O | O | O |
| 倍速技術 | Aquomotion UHD | Aquomotion 960(16倍速) | Aquomotion PRO(4倍速) | |
| 10bit色彩技術 | O | O | O | O |
| 桌布壁畫功能 | O | O | – | |
| SD記憶卡插槽 | O | – | ||
| 聲音出力 | 35W(10W+10W+15W Duo Bass) | 35W(10W+10W+15W subwoofer)* | ||
| DuoBass重低音 | O | – | ||
| YAMAHA 3D音效 | 場館/標準/劇院/音樂廳 | 標準/劇院/音樂廳 | ||
| 環繞系統 | SRS(TS) HD 杜比數位音效 DTS2.0 | SRS(TS) HD 杜比數位音效 | ||
| 低音加強 | O | O | O | O |
| 內建電視接收器 | HD高畫質+類比 | |||
| 黑階調整功能 | O | O | O | O |
| 色溫調整功能 | 五段/十點微調 | |||
| ECO節能 | O | O | O | O |
| OPC自動亮度感應 | O | O | O | O |
| AQUOS NET上網功能 | O | O | O | O |
| MHL手機連接功能 | O | O | O | – |
| USB多媒體分享 | 影像/音樂/照片 | |||
| USB錄影功能 | O | O | O | – |
| 家庭網路共享 | DLNA | HOME NETWORK | DLNA | |
| 色差/AV端子 | 1組/2組 | |||
| HDMI/PC端子 | 4組/1組(D-sub) | |||
| USB端子/耳機輸出 | 3組/1組 | |||
| Audio輸出 | 1組 | |||
| 無線網卡 | O | O | 選配 | 選配 |
*80G7T聲音出力為10W+10W
日本面板馬來西亞組裝系列機種 規格比較表:
| Y8T | LE777T | LE666T | J9T | LE345T | |
| 尺寸 | 90吋 | 70吋 | 60吋 | 40/32吋 | 32吋 |
| 4原色技術 | – | O | – | – | – |
| 螢幕解析度 | FHD(1920×1080) | 40吋 (1920×1080)32吋(1366×768) | WXGA(1366×768) | ||
| 高速液晶技術 | O | – | |||
| 3D影像 | O | – | O | – | |
| 2D/3D互轉功能 | O | – | O | – | |
| 倍速技術 | Aquomotion 240(2倍速) | Aquomotion 120(2倍速) | Aquomotion 240(2倍速) | 60Hz | |
| 10bit色彩技術 | O | O | O | 8bit | |
| 桌布壁畫功能 | O | – | |||
| SD記憶卡插槽 | – | – | |||
| 聲音出力 | 35W(10W+10W+15W subwoofer) | 20W(10W+10W) | 10W(5W+5W) | ||
| YAMAHA 3D音效 | 場館/標準/劇院/音樂廳 | – | 標準/劇院/音樂廳 | – | |
| 環繞系統 | SRS(TS) HD 杜比數位音效 DTS2.0 | SRS(TS) HD 杜比數位音效 | 立體環繞 杜比數位音效 | ||
| 低音加強 | O | O | O | – | |
| 內建電視接收器 | HD高畫質+類比 | ||||
| 黑階調整功能 | O | O | O | – | |
| 色溫調整功能 | 五段/十點微調 | 五段 | 五段/十點微調 | O | O |
| ECO節能 | O | O | O | O | O |
| OPC自動亮度感應 | O | O | O | – | |
| AQUOS NET上網功能 | O | O | O | – | |
| MHL手機連接功能 | O | – | O | O | – |
| USB多媒體分享 | 影像/音樂/照片 | ||||
| USB錄影功能 | O | – | O | – | |
| 家庭網路共享 | HOME NETWORK | – | |||
| 色差/AV端子 | 1組/2組 | 1組/1組 | |||
| HDMI/PC端子 | 4組/1組(D-sub) | 3組/1組(D-sub) | |||
| USB端子/耳機輸出 | 3組/1組 | 1組/1組 | |||
| Audio輸出 | 1組 | ||||
| 無線網卡 | O | 選配 | 選配 | – | |
規格若有誤植,依原廠出貨規格為準!
UD1T
G9T
G7T
W5T

