2019年節能家電補助,各縣市開始受理的時間都不相同,大部分都到3月份才正式開始受理
重點整理:
- 本次補助是 “冷氣” 及 “冰箱” ,其他品項沒有,且能源效率要為1、2級
- 一定是舊機換新,要有舊機照片!! 請務必要拍照
- 電器販售業者要提供發票(也就是購買證明),還有清除舊機要提供廢四機回收單
- 各縣市辦理時間可能不同,預算額度也不同,基本上預算用完就沒有了
其他就依各縣市的申請辦法辦理
地區 | 辦理日期 | 補助內容 | 所需文件 | 辦理單位 (網站連結) |
台北市 | 2019年2月25日開始受理至年底 | (1)冷氣每kW補助1000元,以3000元為限,每戶最多3台 (2)冰箱每公升補助10元,以3000元為限,每戶最多2台 若以一個家庭汰換3台冷氣2台冰箱,最高可補助1萬5000元 | 1.補助申請書 2.申請者身分證/居留證正反面影本 3.最近一期台電表燈用戶電費單影本 4.載明產品型號之購買證明文件影本(日期於107年12月7日以後) 5.能源效率分級標示影本(須為一級或二級) 6.廢四機回收聯單第三聯-消費者收執聯正本 7.申請者戶名之金融機構存摺封面影本 8.領據 | 台北市產業發展局 (網站連結) |
新北市 | 2019年2月18日開始受理至年底 | (1)冷氣補助每kw以1,000元為上限,每台不超過3,000元 (2)電冰箱補助則以每公升10元為上限,每台亦不超過3,000元 (補助數量預估冷氣4萬1500台、冰箱1萬7000) | 1.補助申請書 2.購買證明文件 3.設備汰換前後照片 4.回收證明文件(廢四機回收聯單) 5.裝機地址證明文件(台電電費單) | 新北市環保局 (網站連結) |
桃園市 | 107年12月7日起至108年10月31日 得視補助款支用情形提前公告截止或延長 申請補助作業。 | (1)冷氣機 每台依額定冷氣能力每kW補助新臺幣1,000元,且最高不得逾新臺幣3,000元 (2)電冰箱 每台依有效內容積每公升補助新臺幣10元,且最高不得逾新臺幣3,000元 同一申請人以申請1案為限(品項及台數不限),惟每案總補助總金額不得逾新臺幣2萬元 | 1.設備汰換前後照片(or切結書)。 2.身分證或戶籍證明影本。 3.回收證明文件 (廢四機回收聯單第三聯-消費者收執聯正本)。 4.載明產品型號之購買證明文件 (統一發票收執聯或收據): 5.補助品項安裝使用地址證明文件 補助期間內之台電公司電費單影本)。 6.個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書。 | 桃園市經濟發展局 (網站連結) |
宜蘭縣 | 107年12月7日起至補助款用罄截止 (額度已用罄) | (1)冷氣補助每kw以1,000元為上限,每台不超過3,000元。上限1台/每戶 (2)電冰箱補助則以每公升10元為上限,每台不超過3,000元。上限2台/每戶 *預訂補助冷氣冰箱1,500台;冷氣2,400kW(約800台) | 1.補助申請書 2.申請者身分證/居留證正反面影本 3.裝機地址近期電費單或繳費收據或電子帳單明細影本(裝機地址限宜蘭縣內,且用電種類須為「表燈非營業」之用電場所)。 4.載明產品型號之購買證明文件影本(日期於107年12月7日以後) 5.新機產品保證書影本 6.廢四機回收聯單第三聯-消費者收執聯正本 7.申請者戶名之金融機構存摺封面影本 8.領據 9.設備汰換前後照片 | 宜蘭縣環保局 (網站連結) |
新竹市 | 107年12月7日起至108年6月30日 (已截止) 期間屆滿時,如補助款 | (1)冷氣機 每瓩補助新臺幣 1,000 元,且每臺以新臺幣 3,000 元為上限 (2)電冰箱,每公升補助新臺幣 10 元,且每台以新臺幣 3,000 元為上限 (1)+(2)上限5台/每戶 (預訂補助予算為新台幣2,000萬元) | 1.補助申請書&審查表 2.申請補助切結書 3.申請者戶名之金融機構存摺封面影本 4.領據 5.申請者身分證正反面影本 6.最近一期台電表燈用戶電費單影本 7.載明產品型號之購買證明文件(日期於107年12月7日以後) 8.新機產品保證書影本 9.廢四機回收聯單第三聯-消費者收執聯正本 10.設備汰換前後照片 | 新竹市產業發展處 (網站連結) |
苗栗縣 | 2019年2月18日開始受理 額滿為止 (額度已用罄) | (1)冷氣補助每kw以1,000元為上限,每台不超過3,000元 (2)電冰箱補助則以每公升10元為上限,每台不超過3,000元 (1)+(2)上限3台/每戶 (預訂補助冷氣1,700台,冰箱1,600台) | 1.補助申請書 2.申請者身分證正反面影本 3.最近一期台電表燈用戶電費單影本 4.載明產品型號之購買證明文件(日期於107年12月7日以後) 5.新機產品保證書影本 6.廢四機回收聯單第三聯-消費者收執聯正本 7.設備汰換前後照片 8.委託匯款書 9.領據 10.申請案件審核表 | 苗栗縣政府 (網站連結) |
台中市 | 107年12月7日至108年10月31日止 (2019年3月6日開始受理)(額度已用罄) | (1)冷氣補助每kw以1,000元為上限,每台不超過3,000元 (2)電冰箱補助則以每公升10元為上限,每台不超過3,000元 | 1.補助申請書 2.申請者身分證或戶籍證明影本 3.設備安裝地址之電費單影本(電費單日期應於補助期限內) 4.載明產品型號之統一發票正本(不可有買受人營利事業統一編號,發票日期需為補助期間內) 5.廢四機回收聯單第三聯-消費者收執聯正本 6.申請者戶名之金融機構存摺封面影本 7.購買補助品項之能源效率標示證明影本或照片 | 台中市經濟發展局 (網站連結) |
彰化縣 | 107年12月7日至108年12月31日止 (2019年3月5日開始受理) | (1)冷氣補助每kw以1,000元為上限,每台不超過3,000元 (2)電冰箱補助則以每公升10元為上限,每台不超過3,000元 | 1.補助申請書 2.設備汰換前後照片 3.申請者身分證正反面影本 4.最近一期台電表燈用戶電費單影本 5.載明產品型號之購買證明文件影本(日期於107年12月7日以後) 6.申請者戶名之金融機構存摺封面影本 7.領據 8.新產品保證書影本 9.廢四機回收聯單第三聯-消費者收執聯影本,並於空白處填寫回收數量 10.申請案件審核表 | 彰化縣政府 (網站連結) |
雲林縣 | 107年12月7日至108年12月31日止或至補助款用罄截止 (2019年3月8日開始受理)(額度已用罄) | (1)冷氣補助每kw以1,000元為上限,每台不超過3,000元 (2)電冰箱補助則以每公升10元為上限,每台不超過3,000元 | 1.補助申請書 2.設備汰換前中後照片 →公告日前汰換完成者不需提供前和中照片 3.申請者身分證正反面影本 4.最近一期台電表燈用戶電費單影本 5.載明產品型號之購買證明文件影本(日期於107年12月7日以後) 6.申請者戶名之金融機構存摺封面影本 7.領據 8.新產品保證書影本 9.廢四機回收聯單第三聯-消費者收執聯影本 | 雲林縣政府建設處 (網站連結) |
嘉義縣 | 107年12月7日至補助款用罄截止 (額度已用罄) | (1)冷氣補助每kw以1,000元為上限,每台不超過3,000元 (2)電冰箱補助則以每公升10元為上限,每台不超過3,000元 (3)電熱水器(貯備型):每公升補50元,上限2,000元 | 嘉義縣環保局 (網站連結) | |
台南市 | 107年12月7日起至108年6月30日或至補助款用罄截止 (2019年2月23開始受理)(額度已用罄) | (1)冷氣補助每kw以1,000元為上限,每台不超過3,000元 (2)電冰箱補助則以每公升10元為上限,每台不超過3,000元 | 1.申請書 2.載明產品型號之購買證明文件影本 3.最近一期裝機地址證明(如台電電費單) 4.載明廠牌及型號產品保證書影本 5.申請人身份證影本 6.申請者戶名之金融機構存摺封面影本 7.廢四機回收聯單第三聯-消費者收執聯正本 8.領據 | 台南市經濟發展局 (網站連結) |
高雄市 | 108年3月25日開始 (額度已用罄) | (1)冷氣補助每kw以1,000元為上限,每台不超過3,000元 (2)電冰箱補助則以每公升10元為上限,每台不超過3,000元 | 1.補助申請書 2.申請人身分證或戶籍謄本影本 3.統一發票或收據影本 4.設備能源效率標示證明 5.廢四機回收聯單第三聯 6.個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書 7.設備裝設地址之電費單影本(最近一期) | 高雄市政府經濟發展局 (網站連結) |
金門縣 | 107年12月7日起至108年6月30日 (已截止) (2019年3月7開始受理) | (1)冷氣補助每kw以1,000元為上限,每台不超過3,000元 (2)電冰箱補助則以每公升10元為上限,每台不超過3,000元 | 1.補助申請書 2.設備汰換前後照片各2張 3.申請者身分證正反面影本 4.最近一期台電表燈用戶電費單影本 5.載明產品型號之購買證明文件影本(日期於107年12月7日以後) 6.申請者戶名之金融機構存摺封面影本 7.切結書 8.領據 9.新產品保證書影本 10.廢四機回收聯單第三聯-消費者收執聯正本 | 金門縣政府建設處 (網站連結) |
儘管到現在才整理節能家電補助資料,但還是有部分縣市可能還編不出預算,並沒有完整公告補助辦法~~
詳細還是依各縣市公告辦法為準喔!!